Unsere Region
Nr. | Schwierigkeit | Name | Höhendifferenz | Länge |
|---|---|---|---|---|
1 | leicht | Familienabfahrt - Schiweg | 550 | 9.000 |
2 | leicht | Übungshang | 18 | 450 |
3 | mittel | 3er | 405 | 2.300 |
4 | mittel | Quellenhang | 110 | 580 |
5 | mittel | 5er | 80 | 600 |
6 | leicht | Verbindung Kassa | 45 | 350 |
7 | schwer | 7er | 100 | 600 |
8 | leicht | Schiweg Talabfahrt | 70 | 1.600 |
9 | mittel | Familienabfahrt | 200 | 1.800 |
10 | mittel | Trainingshang | 300 | 850 |
11 | mittel | Stollenhang | 300 | 900 |
12 | mittel | Umfahrung Stollen | 70 | 300 |
13 | leicht | Schiweg -Stollen | 200 | 1.300 |
14 | mittel | Siebenhüttenhang | 290 | 1.250 |
15 | leicht | Kapellenschuss | 70 | 600 |


