Berg- und Talfahrten
Kategorien | Berg- u. Talfahrt |
Bergfahrt | Talfahrt |
Erwachsene | 19,00 | 13,00 | 6,00 |
Erwachsene ermäßigt * | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
Kinder bis 5,99 Jahre in Begleitung Erwachsener | frei | frei | frei |
Kinder 6 bis 14,99 Jahre | 10,00 | 7,00 | 3,00 |
Jugend + Studenten (mit Ausweis) | 14,00 | 10,00 | 4,00 |
Senioren ab 60 bzw. 65 Jahren | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
Invalide (mind. 60% Invalidität) | 10,00 | 7,00 | 3,00 |
Partnerkarte (Ehepaare, Lebensgemeinschaften) | 36,00 | 25,00 | 12,00 |
Familienkarte ** Aufpreis je Kind | 5,00 | 3,50 | frei |
Preise in Euro inkl USt. | |||
*) Mitglieder alpiner Vereine bei Vorweis eines gültigen Ausweises sowie Gäste bei Vorweis einer Gästekarte. **) Partnerkarte + alle im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder bis zum 15. Lebensjahr in Begleitung Ihrer Eltern. |
Gruppentarife
Kategorien | Berg- u. Talfahrt |
Bergfahrt | Talfahrt |
Erwachsene (ab 20 Personen) |
16,00 | 11,00 | 5,00 |
Kinder bis 5,99 Jahre in Begleitung Erwachsener | frei | frei | frei |
Kinder 6 bis 14,99 Jahre (ab 20 Personen) | 8,00 | 5,50 | 2,50 |
Jugendliche/Studenten (mit Ausweis ab 20 Personen) | 11,50 | 8,50 | 3,50 |
Preise in Euro inkl USt. | |||
Die Gruppentarife können nur in Anspruch genommen werden, wenn ein Sammelschein durch den Reiseleiter oder Aufsichtsperson gelöst wird. Je Gruppe (20 Personen) ist die Begleitperson frei! |
Sondertarife
Kategorien | Berg- u. Talfahrt |
Bergfahrt | Talfahrt |
Paragleiter 5 Fahrten |
63,50 | ||
Hundetransport | 4,00 | ||
Preise in Euro inkl USt. | |||
Bitte beachten:
Beförderung nur nach den genehmigten Beförderungsbedingungen. Tages- und Mehrtagestickets sind nicht übertragbar! Für verlorene Karten kann kein Ersatz geleistet werden. Kein Ersatz der Karten bei witterungsbedingten Stillstand der Seilbahnanlage. Preise in Euro / Irrtümer und Änderungen vorbehalten.