Berg- und Talfahrten 2023
Kategorien | Berg- u. Talfahrt |
Bergfahrt | Talfahrt |
Erwachsene | 21,00 | 15,00 | 6,00 |
Erwachsene ermäßigt * | 19,00 | 14,00 | 5,00 |
Kinder bis 5,99 Jahre in Begleitung Erwachsener | frei | frei | frei |
Kinder 6 bis 14,99 Jahre | 11,00 | 8,00 | 3,00 |
Jugend + Studenten (mit Ausweis) | 15,50 | 10,50 | 5,00 |
Invalide (mind. 60% Invalidität) | 11,00 | 8,00 | 3,00 |
Familienticket ** 2 Erwachsene + 1 Kind | 46,50 | 33,00 | 15,00 |
Familienticket ** 1 Erwachsener + 1 Kind | 29,00 | 20,50 | 8,00 |
Familienkarte ** Aufpreis je Kind | 6,00 | 4,50 | 2,00 |
Preise in Euro inkl USt. | |||
*) Mitglieder alpiner Vereine bei Vorweis eines gültigen Ausweises sowie Gäste bei Vorweis einer Gästekarte. **) alle im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder bis zum 15. Lebensjahr in Begleitung Ihrer Eltern. |
Gruppentarife 2023
Kategorien | Berg- u. Talfahrt |
Bergfahrt | Talfahrt |
Erwachsene (ab 20 Personen) |
18,00 | 13,00 | 5,00 |
Kinder bis 5,99 Jahre in Begleitung Erwachsener | frei | frei | frei |
Kinder 6 bis 14,99 Jahre (ab 20 Personen) | 9,00 | 6,50 | 2,50 |
Jugendliche/Studenten (mit Ausweis ab 20 Personen) | 13,00 | 9,00 | 4,00 |
Preise in Euro inkl USt. | |||
Die Gruppentarife können nur in Anspruch genommen werden, wenn ein Sammelschein durch den Reiseleiter oder Aufsichtsperson gelöst wird. Je Gruppe (20 Personen) ist die Begleitperson frei! |
Sondertarife 2023
Kategorien | Berg- u. Talfahrt |
Bergfahrt | Talfahrt |
Paragleiter 5 Fahrten |
70,00 | ||
Hundetransport | 5,00 | ||
Preise in Euro inkl USt. | |||
Bitte beachten:
Beförderung nur nach den genehmigten Beförderungsbedingungen. Tages- und Mehrtagestickets sind nicht übertragbar! Für verlorene Karten kann kein Ersatz geleistet werden. Kein Ersatz der Karten bei witterungsbedingten Stillstand der Seilbahnanlage. Preise in Euro / Irrtümer und Änderungen vorbehalten.